• 1277星际电子游戏




  • 产品展示
    联系1277星际电子游戏
    联系1277星际电子游戏
    PYHL-14A混流式消防高温排烟风机

    PYHL-14A混流式消防高温排烟专用风机

    PYHL-14A混流式消防高温排烟专用风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机 ,相同机号风量较离心风机大 ,风压较轴流风机高 ,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。风机主要有叶轮 、风筒  、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡校验 ,超速试验后 ,具有良好的空气性能;风筒与消声功能的流线型 集流器联接成整体 ,内装有导叶,具有良好的气流分布 ,压力稳定。  
    混流风机的用途
        PYHL-14A型混流式消防高温排烟专用风机可作为高温排烟、通风换气两用,风机设计独特,采用耐高温电机 ,电机全封闭内置 ,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度 ,确保风机在300℃高温情况下,连续运行60分钟以上,经“国家固定灭火和耐火构件质检中心“检测合格,其性能达到国内依靠水平,适用于隧道、地下车库 、地下商场,地下仓库 、高级建筑等高温排烟 ,是理想的消防配套产品,深受设计院 和用户的选用,在失火的情况下,能迅速看出烟气 ,确保人员能够安全进出,是消防安全的必备设施 。

     
    三 、混流风机的选择
         1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能表
            为准。出厂的风机合格品在额定量下 ,全压值误差超过±5%。性能选用表是表转状态下的性能,
             无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。
         2、风机安装方式可分为立式和卧式 ,如对流量、压力 、安装尺寸等性能有特殊要求时,本公司将为
            您另行设计生产  。
         3 、性能表内的噪声值是安装管道的数值。
    四、混流风机的安装和使用
          1 、风机安装时应对各部件进行检查机件是否完整,各部件联接是否紧固 。
          2、风机安装时应注意保持风机的水平位置 ,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自
              然吻合,不得强行联接 ,不允许将管道重量加在风机的部件上。
          3、风机在运转时如发现有强烈的振动、撞击等异常现象必须停车检查。
          4、风机在露天使用应有防雨措施 ,按期清除风机内部积灰 ,污垢等杂质 ,并防止锈蚀。 PYHL-14A    (№2.5A)
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    2900 1 402 2253 Y801-2 0.75 73 40
    2 452 2039
    3 532 1696
    4 542 1496
    5 554 1340
    1450 1 100 1126 Y801-4 0.55 61 40
    2 113 1019
    3 133 848
    4 135 748
    5 139 670
    960 1 44 746 Y802-6 0.55 52 40
    2 50 675
    3 58 561
    4 59 495
    5 61 444
    №3A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    2900 1 578 3893 Y802-2 1.1 74 50
    2 651 3523
    3 767 2930
    4 780 2585
    5 798 2316
    1450 1 145 1946 Y801-4 0.55 61 50
    2 163 1762
    3 192 1465
    4 195 1293
    5 200 1158
    960 1 63 1289 Y802-6 0.55 52 50
    2 71 1166
    3 84 970
    4 85 856
    5 87 767
    No3.5A 
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    2900 1 787 6181 Y90L-2 2.2 75 70
    2 887 5595
    3 1044 4653
    4 1062 4104
    5 1086 3678
    1450 1 197 3091 Y801-4 0.55 62 62
    2 222 2797
    3 261 2327
    4 265 2052
    5 272 1839
    960 1 86 2046 Y802-6 0.55 54 54
    2 97 1852
    3 114 1540
    4 116 1359
    5 119 1217


    №4A 
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    2900 1 1028 9227 Y132S1-2 5.5 77 125
    2 1159 8351
    3 1363 6946
    4 1387 6127
    5 1419 5490
    1450 1 257 4614 Y802-4 0.75 64 75
    2 290 4176
    3 341 3473
    4 347 3064
    5 355 2745
    960 1 112 3055 Y802-6 0.55 57 75
    2 127 2765
    3 149 2299
    4 152 2028
    5 156 1817

    №4.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    2900 1 1301 13137 Y132S2-2 7.5 78 148
    2 1466 11891
    3 1725 9889
    4 1755 9724
    5 1796 7816
    1450 1 325 6569 Y90S-4 1.1 66 95
    2 367 5945
    3 431 4945
    4 439 4362
    5 449 3908
    960 1 143 4349 Y802-3 0.55 58 90
    2 161 3936
    3 189 3274
    4 192 2888
    5 196 2586

    №5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    2900 1 1606 18022 Y160M2-2 15 80 230
    2 1810 16311
    3 2130 13565
    4 2167 11967
    5 2217 10722
    1450 1 402 9091 Y100L1-4 2.2 68 125
    2 453 8156
    3 532 6783
    4 543 5984
    5 554 5361
    960 1 176 5966 Y90S-6 0.75 59 115
    2 198 5400
    3 233 4491
    4 237 3962
    5 243 3549

    №5.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 486 11993 Y100L2-4 3 69 145
    2 548 10855
    3 644 9028
    4 655 7961
    5 670 7136
    960 1 213 7941 Y90L-6 1.1 61 135
    2 240 7187
    3 282 5977
    4 287 5273
    5 294 4724
    720 1 120 5955 Y100L1-8 0.75 57 140
    2 135 5390
    3 159 4483
    4 162 3954
    5 165 3543
    №6A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 578 15571 Y132S-4 5.5 70 205
    2 652 14093
    3 767 11721
    4 780 10340
    5 798 9264
    960 1 253 10309 Y100L-6 1.5 66 168
    2 286 9330
    3 336 7760
    4 342 6846
    5 350 6133
    720 1 142 7732 Y100L1-8 0.75 58 168
    2 161 6998
    3 189 5820
    4 192 5134
    5 197 4600

    №6.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 679 19797 Y132M-4 7.5 74 248
    2 765 17918
    3 890 14902
    4 916 13146
    5 937 11778
    960 1 298 13107 Y112M-6 2.2 68 210
    2 335 11863
    3 394 9866
    4 401 8704
    5 411 7798
    720 1 167 9830 Y100L2-8 1.1 62 205
    2 189 8897
    3 222 7399
    4 226 6528
    5 231 5849
    №7A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 787 24726 Y160M-4 11 77 325
    2 887 22379
    3 1044 18612
    4 1061 16419
    5 1086 14710
    960 1 345 16370 Y132S-6 3 70 265
    2 388 14816
    3 457 12322
    4 465 10871
    5 476 9340
    720 1 194 12278 Y112M-8 1.5 64 250
    2 219 11112
    3 257 9242
    4 262 8153
    5 268 7305

    №7.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 904 30411 Y160L-4 15 78 370
    2 1018 27525
    3 1198 22892
    4 1219 20195
    5 1247 18094
    960 1 396 20135 Y132M1-6 4 72 305
    2 446 18223
    3 525 15156
    4 534 13370
    5 547 11979
    720 1 223 15101 Y132S-8 2.2 67 295
    2 251 13668
    3 295 11367
    4 301 10027
    5 308 8984

    №8A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1028 36908 Y180M-4 18.5 82 440
    2 1159 33405
    3 1363 27782
    4 1387 24509
    5 1419 21959
    960 1 451 24436 Y132M2-6 5.5 74 350
    2 508 22117
    3 597 18394
    4 608 16227
    5 622 14538
    720 1 253 18327 Y132S-8 2.2 71 330
    2 286 16587
    3 336 13795
    4 342 12170
    5 350 10904
    №8.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1161 44270 Y180L-4 22 85 490
    2 1308 40068
    3 1539 33323
    4 1566 29398
    5 1602 26339
    960 1 509 29310 Y160M-6 7.5 77 420
    2 573 26528
    3 674 22062
    4 686 19463
    5 702 17438
    720 1 286 21983 Y132M-8 3 73 375
    2 322 19896
    3 379 16547
    4 386 14597
    5 395 13079

    №9A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1301 52551 Y200L-4 30 88 565
    2 1466 47563
    3 1726 39557
    4 1755 34897
    5 1796 31266
    960 1 570 34793 Y160L-6 11 80 485
    2 643 31490
    3 756 26189
    4 769 23104
    5 787 20700
    720 1 320 26094 Y160M1-8 4 75 460
    2 362 23618
    3 425 19642
    4 433 15525
    5 443 14789
    №9.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1448 61806 Y225S-4 37 91 645
    2 1635 55935
    3 1921 46526
    4 1956 41041
    5 2001 36769
    960 1 634 40920 Y160L-6 11 82 520
    2 717 37033
    3 842 30803
    4 857 27172
    5 877 24344
    720 1 357 30690 Y160M2-8 5.5 76 485
    2 403 27774
    3 473 23102
    4 482 20379
    5 494 18258
    №10A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1606 72087 Y250M-4 55 92 825
    2 1810 65245
    3 2130 54262
    4 2166 47869
    5 2217 42888
    960 1 704 47726 Y180L-6 15 85 592
    2 794 43196
    3 934 35925
    4 950 31692
    5 972 28395
    720 1 396 35795 Y160L-8 7.5 77 560
    2 446 32397
    3 525 26944
    4 534 23770
    5 547 21296
    №10.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1769 83450 Y208S-4 75 94 1020
    2 1998 75523
    3 2346 62819
    4 2390 55413
    5 2444 49646
    960 1 775 55250 Y200L1-6 18.5 87 680
    2 876 50001
    3 1028 41591
    4 1047 36687
    5 1071 32869
    720 1 436 41437 Y180L-8 11 79 635
    2 492 37501
    3 578 31193
    4 589 27515
    5 602 24651
    №11A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 1941 95949 Y280M-4 90 104 1205
    2 2192 86834
    3 2575 72228
    4 2623 63712
    5 2682 57081
    960 1 851 63524 Y200L2-6 22 89 785
    2 961 57490
    3 1128 47820
    4 1149 42182
    5 1176 37792
    720 1 478 47643 Y180L-8 11 82 710
    2 540 43117
    3 635 35865
    4 646 31636
    5 661 28344

    №11.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号, 功率(KW)
    1450 1 2122 109636 Y315S-4 110 107 1615
    2 2396 99222
    3 2814 82532
    4 2867 72801
    5 2932 65224
    960 1 930 72587 Y225M-6 30 90 1020
    2 1050 65692
    3 1233 54642
    4 1256 48200
    5 1285 43183
    720 1 523 54440 Y200L-8 15 84 865
    2 591 49268
    3 694 40981
    4 707 36510
    5 723 32387

    №12A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 2311 124567 Y315M1-4 132 111 1790
    2 2609 112734
    3 3064 93772
    4 3121 82716
    5 3192 74107
    960 1 1013 82472 Y250M-6 37 92 1100
    2 1144 74638
    3 1343 62083
    4 1368 54764
    5 1399 49064
    720 1 570 61854 Y200L-8 15 86 940
    2 643 55978
    3 755 46562
    4 769 41073
    5 787 36798
    №12.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    1450 1 2507 140796 Y315L1-4 160 117 1940
    2 2831 127422
    3 3325 105988
    4 3387 93492
    5 3464 83762
    960 1 1099 93217 Y280S-6 45 93 1318
    2 1241 84362
    3 1457 70171
    4 1484 61898
    5 1518 55456
    720 1 618 69912 Y225S-8 18.5 88 1046
    2 698 63271
    3 820 52628
    4 835 46424
    5 854 41592

    13A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    960 1 1188 104856 Y280M-6 55 94 1475
    2 1342 94896
    3 1576 79833
    4 1605 69627
    5 1642 62380
    720 1 668 78642 Y225M-8 22 90 1172
    2 755 71172
    3 886 59200
    4 903 52220
    5 923 46785
    560 1 404 61166 Y200L-10 11 81 1130
    2 456 55356
    3 536 46044
    4 546 40616
    5 558 36388

    №13.5A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    960 1 1282 117426 Y315S-6 75 99 1870
    2 1447 106272
    3 1700 88396
    4 1731 77974
    5 1771 69859
    720 1 721 88070 Y250M-8 30 93 1382
    2 814 79704
    3 956 66297
    4 974 58480
    5 996 52394
    560 1 436 68498 Y225S-10 15 82 1246
    2 492 61992
    3 578 57564
    4 589 45485
    5 602 40751

    №14A
    转速
    (rpm)
    序号 全压
    (Pa)
    风量
    (m 3/h)
    配用电机 噪声
    dB(A)
    重量
    (kg)
    型号 功率(KW)
    960 1 1378 130963 Y315M1-6 90 102 2170
    2 1557 118522
    3 1828 98586
    4 1862 86963
    5 1905 77912
    720 1 775 98222 Y280S-8 37 95 1610
    2 875 88892
    3 1028 73939
    4 1047 65222
    5 1071 58434
    560 1 469 76395 Y225M-10 18.5 84 1385
    2 529 69138
    3 522 57508
    4 633 50728
    5 648 45448
     
     
    962
    机号 D1 D2 2P 4P(10P) 6P 8P
    L L1 M1 M2 L L1 M1 M2 L L1 M1 M2 L L1 M1 M2
    2.5 Ф282 Ф311 510 360 466 426 510 360 466 426 510 360 466 426        
    3 Ф338 Ф367 540 360 486 436 540 360 486 436 540 360 486 436        
    3.5 Ф394 Ф428 610 400 556 506 570 360 516 466 570 360 516 466        
    4 Ф450 Ф486 760 520 706 656 600 360 546 496 600 360 546 496        
    4.5 Ф506 Ф547 790 520 734 684 630 360 574 524 630 360 574 524        
    5 Ф563 Ф604 920 620 864 814 700 400 644 594 700 400 644 594        
    5.5 Ф619 Ф665         780 450 714 654 780 450 714 654 780 450 714 654
    6 Ф675 Ф721         860 500 794 734 810 450 744 684 810 450 744 684
    6.5 Ф732 Ф778         940 550 864 794 890 500 814 744 890 500 814 744
    7 Ф788 Ф839         1060 640 984 914 960 540 884 814 960 540 884 814
    7.5 Ф844 Ф895         1150 700 1074 1004 1030 580 954 884 1030 580 954 884
    8 Ф900 Ф951         1200 720 1122 1052 1080 600 1002 932 1080 600 1002 932
    8.5 Ф957 Ф1013         1260 750 1182 1112 1160 650 1082 1012 1110 600 1032
    9 Ф1013 Ф1069         1340 800 1262 1192 1260 720 1182 1112 1220 680 1142 1072
    9.5 Ф1070 Ф1126         1420 850 1342 1272 1320 750 1242 1172 1320 750 1242 1172
    10 Ф1125 Ф1181         1550 950 1462 1382 1350 750 1262 1182 1350 750 1262 1182
    10.5 Ф1180 Ф1236         1630 1000 1542 1462 1430 800 1342 1262 1430 800 1342 1262
    11 Ф1237 Ф1303         1710 1050 1622 1542 1460 800 1372 1292 1460 800 1372 1292
    11.5 Ф1294 Ф1350         1990 1300 1902 1822 1540 850 1452 1372 1540 850 1452 1372
    12 Ф1350 Ф1416         2070 1350 1982 1902 1670 950 1582 1502 1620 900 1532 1452
    12.5 Ф1406 Ф1472         2250 1500 2162 2082 1800 1050 1712 1632 1650 900 1562 1482
    13 Ф1462 Ф1538         1680 900 1592 1512 1830 1050 1742 1662 1680 900 1592 1512
    13.5 Ф1518 Ф1596         1760 950 1672 1592 2010 1200 1922 1842 1760 950 1672 1592
    14 Ф1574 Ф1654         1840 1000 1752 1672 2090 1250 2002 1922 1840 1000 1752 1672

    上一个产品:GDH(SWF)系列低噪声高效节能混流风机 加压送风机 正压送风机

    下一个产品:HTF系列消防高温排烟风机

    版权所有 © 2013. 靖江市1277星际电子游戏通风设备有限公司-铝箔软管|硅箔消声软管生产厂家 苏ICP备15059286号-1
    地址:江苏省靖江市孤山中路151号 销售热线:18115915288,13505261822 传真 :0523-84561538 网址 :https://www.lihun8.com  网站地图







  • XML地图